Shawanaga First Nation
Données financières pour Shawanaga First Nation pour l'exercice 2024-25. Shawanaga First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 832 and an on-reserve population of 185. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2024-25
Répartition visuelle des sources de revenus de Shawanaga First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2024-25.
Résumé financier EF 2024-25
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2024-25.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Shawanaga First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Ontario Hydro & Bell Canada Trespasses The Band alleges that the hydro-Electric Power Commission of Ontario unlawfully occupies the Shawanaga FN's two reserves, and has never paid proper compensation for the lines. The Band further alleges that Bell Canada never received authorization to occupy the reserves, nor did they pay any compensation. The Band claims that Canada breached provisions of the Indian Act and breached its fiduiary duty by failing to obtain proper compensation. | Concluded | No Lawful Obligation Found Sep 2011 | - |
Leagues Versus Miles Boundary Alleges the failure or refusal by the Crown to lay out the boundaries of the First Nation's reserves using "leagues" rather than "miles". | Invited to Negotiate | Active Jan 2019 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2024-25.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Adam Pawis | 12 | $51,600 | $12,227 | $63,827 |
| Councilor | Sherrill Judge | 12 | $9,600 | $19,027 | $28,627 |
| Councilor | Dan Pawis | 12 | $9,400 | $16,628 | $26,028 |
| Councilor | Alfred Stevens | 12 | $8,800 | $19,892 | $28,692 |
| Councilor | Candace Geroux | 12 | $8,200 | $17,746 | $25,946 |
| Councilor | Kyla Judge | 12 | $9,600 | $16,660 | $26,260 |
| Total | $97,200 | $102,180 | $199,380 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.