Oromocto First Nation
Données financières pour Oromocto First Nation pour l'exercice 2015-16. Oromocto First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 904 and an on-reserve population of 356. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Oromocto First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Expenses | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Shelley Sabattis | 12 | $72,300 | $12,000 | $33,664 | $0 | $117,964 |
| Chief | Joseph Sacobie | 6 | $57,600 | $6,000 | $13,565 | $0 | $77,165 |
| Councillor | Terry Paul | 6 | $21,600 | $3,000 | $6,613 | $0 | $31,213 |
| Councillor | Ryan Atwin | 6 | $23,400 | $12,000 | $9,555 | $0 | $44,955 |
| Councillor | Shirley Sacobie | 6 | $26,500 | $0 | $5,950 | $0 | $32,450 |
| Councillor | Chris Atwin | 6 | $23,400 | $12,000 | $7,512 | $0 | $42,912 |
| Councillor | Allan Sabattis | 6 | $23,400 | $9,000 | $13,751 | $0 | $46,151 |
| Councillor | Andrew Levi | 12 | $47,700 | $12,000 | $8,697 | $0 | $68,397 |
| Total | $295,900 | $66,000 | $99,307 | $0 | $461,207 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Teed Saunders Doyle & Co.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.