Pabineau
Données financières pour Pabineau pour l'exercice 2021-22. Pabineau est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 399 and an on-reserve population of 105. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other remuneration | Total | Travel expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Terrance Richardson | 12 | $81,224 | $12,000 | $0 | $93,224 | $13,000 |
| Councillor | Sue Motty | 12 | $81,224 | $12,000 | $0 | $93,224 | $13,000 |
| Councillor | James Richardson | 12 | $81,224 | $12,000 | $0 | $93,224 | $13,000 |
| Councillor | Carolyn Fraser | 12 | $81,224 | $12,000 | $0 | $93,224 | $13,000 |
| Total | $324,896 | $48,000 | $0 | $372,896 | $52,000 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Lenehan McCain & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.