Metepenagiag Mi'kmaq Nation
Données financières pour Metepenagiag Mi'kmaq Nation pour l'exercice 2016-17. Metepenagiag Mi'kmaq Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 719 and an on-reserve population of 455. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Metepenagiag Mi'kmaq Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Rent & Other | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Billy Joe Ward | 12 | $61,301 | $15,000 | $1,294 | $0 | - | $77,595 |
| Councilor | Laurie Augustine | 12 | $48,005 | $15,000 | $2,541 | $0 | - | $65,546 |
| Councilor | Alan Blowers | 12 | $48,005 | $15,000 | $2,167 | $27,840 | - | $93,012 |
| Councilor | Larry Ward | 8 | $34,170 | $11,250 | $2,745 | $8,460 | - | $56,625 |
| Councilor | Kevin Levi | 8 | $33,234 | $11,250 | $3,568 | $0 | - | $48,052 |
| Councilor | James Peter Paul | 8 | $33,234 | $11,250 | $3,656 | $1,890 | - | $50,030 |
| Councilor | Diana Augustine | 8 | $33,234 | $11,250 | $2,631 | $0 | - | $47,115 |
| Councilor | Patricia Ward | 4 | $16,617 | $3,750 | $0 | $0 | - | $20,367 |
| Councilor | Tracy Anne Cloud | 4 | $18,799 | $3,650 | $0 | $0 | - | $22,449 |
| Councilor | Tracy Austin Cloud | 4 | $18,258 | $3,750 | $0 | $3,960 | - | $25,968 |
| Total | $344,857 | $101,150 | $18,602 | $42,150 | $0 | $506,759 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Teed Saunders Doyle
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.