Mississaugas of Scugog Island First Nation
Données financières pour Mississaugas of Scugog Island First Nation pour l'exercice 2022-23. Mississaugas of Scugog Island First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 259 and an on-reserve population of 53. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Mississaugas of Scugog Island First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other Remuneration (Note 1) | Total | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Edward (Ted) Williams | 12 | $152,042 | $70,353 | $222,395 | $30,523 | $222,395 |
| Councillor | Dillon Bickell | 12 | $136,598 | $57,392 | $193,990 | $13,359 | $193,990 |
| Councillor | Anne Harrigan | 12 | $136,598 | $62,131 | $198,729 | $10,520 | $198,729 |
| Councillor | Lorraine McRae | 12 | $144,281 | $39,330 | $183,611 | $6,000 | $183,611 |
| Councillor | Rodney Noganosh-Ban | 5 | $50,840 | $23,299 | $74,139 | $2,000 | $74,139 |
| Councillor | Edward (Ted) Snache | 12 | $136,598 | $74,594 | $211,192 | $7,832 | $211,192 |
| Councillor | Jeremy St. Germain | 12 | $136,598 | $61,668 | $198,266 | $6,218 | $198,266 |
| Total | $893,555 | $388,767 | $1,282,322 | $76,452 | $1,282,322 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.