Wasoqopa’q First Nation
Données financières pour Wasoqopa’q First Nation pour l'exercice 2015-16. Wasoqopa’q First Nation est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 2,016 and an on-reserve population of 238. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Wasoqopa’q First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Travel Expenses | Other Remuneration | 2016 Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Chief Deborah Robinson | 12 | $130,000 | $3,442 | $0 | $133,442 | $133,442 |
| Council Member | Darlene Coulton | 12 | $82,500 | $12,978 | $0 | $95,478 | $95,478 |
| Council Member | Charmaine Stevens | 12 | $80,000 | $5,167 | $0 | $85,167 | $85,167 |
| Council Member | Michael Paul | 12 | $80,000 | $4,410 | $0 | $84,410 | $84,410 |
| Council Member | Thomas Pictou | 12 | $80,000 | $13,713 | $0 | $93,713 | $93,713 |
| Council Member | Debra Wentzell | 2.5 | $16,604 | $0 | $120,000 | $136,604 | $136,604 |
| Council Member | Andrew Francis | 12 | $80,000 | $1,927 | $0 | $81,927 | $81,927 |
| Council Member | Avis Johnson | 9.5 | $63,396 | $0 | $3,600 | $66,996 | $66,996 |
| Council Member | Rachel Falls | 9.5 | $63,396 | $0 | $5,778 | $69,174 | $69,174 |
| Council Member | Jeff Purdy | 12 | $80,000 | $1,333 | $0 | $81,133 | $81,133 |
| Total | $755,896 | $42,970 | $129,378 | $928,044 | $928,044 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.