Lac Des Mille Lacs
Données financières pour Lac Des Mille Lacs pour l'exercice 2015-16. Lac Des Mille Lacs est une Première Nation en Ontario with a registered population of 648 and an on-reserve population of 10. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Lac Des Mille Lacs et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Lac Des Mille Lacs.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Headlands Breach of fiduciary obligation regarding the 1894 agreement between Canada and Ontario, and the later revocation of this portion of the agreement by Ontario in 1915 (Canada / Ontario Boundary Dispute); Involves IR# 22A | Other | File Closed Apr 2008 | - |
Lac des Mille Lacs Watershed - Flooding (Tr3 Flooding Project) Alleged Crown breached its fiduciary duty originating in 1872, following the construction of a dam and the subsequent flooding of reserve lands. | Settled | Settled through Negotiations May 2017 | $33.61M |
Treaty Farmland Alleges failure to provide reserve land suitable for “farming” which is inconsistent with the intentions and promises of Treaty #3. | Other | Claim Active at the SC Tribunal Dec 2025 | - |
| Total | $33.61M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Judy Maunula | 12 | $89,167 | $24,621 | $113,788 |
| Councillor | Tracy Morrison | 12 | $34,167 | $2,587 | $36,754 |
| Councillor | Irma Churchill | 12 | $54,167 | $11,565 | $65,732 |
| Councillor | Laura Ewing | 2 | $4,688 | $0 | $4,688 |
| Councillor | Carmel Zoccole | 12 | $29,167 | $1,586 | $30,753 |
| Councillor | Garry Kishiqueb | 10 | $20,313 | $5,634 | $25,947 |
| Councillor | Julia Rusnak | 10 | $20,313 | $0 | $20,313 |
| Total | $251,982 | $45,993 | $297,975 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.