Paqtnkek Mi'kmaw Nation
Données financières pour Paqtnkek Mi'kmaw Nation pour l'exercice 2017-18. Paqtnkek Mi'kmaw Nation est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 617 and an on-reserve population of 462. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Paqtnkek Mi'kmaw Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel Expenses | Other Remuneration | 2018 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | P.J. Prosper | 12 | $0 | $50,000 | $2,493 | $1,040 | - |
| Council Member | Ann Marie Paul | 12 | $0 | $40,000 | $2,990 | $1,040 | - |
| Council Member | Kerry Prosper | 12 | $0 | $40,000 | $2,082 | $1,040 | - |
| Council Member | Darlene Prosper | 12 | $0 | $40,000 | $1,822 | $1,040 | - |
| Council Member | Judy Bernard Julian | 12 | $0 | $40,000 | $1,374 | $1,040 | - |
| Council Member | Tma Francis | 4 | $0 | $13,333 | $684 | $320 | - |
| Council Member | Molly Peters | 8 | $0 | $26,667 | $2,410 | $720 | - |
| Director of Operations | - | 12 | $71,000 | $0 | $7,685 | $5,271 | - |
| Chief Financial Officer | - | 12 | $65,000 | $0 | $1,530 | $5,188 | - |
| Education Director | - | 12 | $38,397 | $0 | $6,191 | $3,235 | - |
| Health Director | - | 12 | $38,397 | $0 | $15,781 | $3,289 | - |
| Native Employment Officer | - | 9 | $22,710 | $0 | $3,270 | $0 | - |
| Housing Director | - | 12 | $41,600 | $0 | $6,354 | $3,272 | - |
| Economic Development Officer | - | 12 | $40,747 | $0 | $11,819 | $3,235 | - |
| Social Director | - | 12 | $38,397 | $0 | $4,030 | $9,405 | - |
| Headstart/Daycare Administrator | - | 12 | $35,672 | $0 | $840 | $2,943 | - |
| Pre-School Administrator | - | 12 | $42,370 | $0 | $797 | $4,717 | - |
| Total | $434,290 | $250,000 | $72,152 | $46,795 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.