Bearskin Lake
Données financières pour Bearskin Lake pour l'exercice 2015-16. Bearskin Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 981 and an on-reserve population of 508. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Bearskin Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 2, 4) | Expenses (Note 3, 4) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Rosemary McKay | 12 | $75,398 | $8,504 | $83,902 |
| Deputy Chief | Leonard Brown | 12 | $54,251 | $2,885 | $57,136 |
| Councillor | George Kamenawatamin | 12 | $43,650 | $3,050 | $46,700 |
| Councillor | Robert Kamenawatamin | 12 | $43,816 | $6,719 | $50,535 |
| Past Councillor | Cecilia Fiddler | 3 | $12,569 | $0 | $12,569 |
| Past Councillor | George Chapman | 6 | $27,213 | $0 | $27,213 |
| Councillor | Brittany Angeconeb | 2 | $7,191 | $0 | $7,191 |
| Councillor | Gary Kamenawatamin | 6 | $21,862 | $2,777 | $24,639 |
| Councillor | Stewart Kamenawatamin | 6 | $21,862 | $3,194 | $25,056 |
| Total | $307,812 | $27,129 | $334,941 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.