Temagami First Nation
Données financières pour Temagami First Nation pour l'exercice 2020-21. Temagami First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,097 and an on-reserve population of 251. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Temagami First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Temagami First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Aboriginal Title Alleged unextinguished Aboriginal title to 10, 360 sq. km. in vicinity of Lake Temagami and outstanding annuities. Temagami FN, despite occupying an area within the confines of the Robinson-Huron Treaty (1850), was not a signatory due to an oversight. | Other | File Closed Mar 1999 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria (Note 1) | Other Remuneration (Note 2) | Total | Travel Expenses (Note 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Shelly Moore-Frappier | 7 | $0 | $43,575 | $0 | - | $0 |
| Chief | Arnold Paul | 5 | $0 | $27,000 | $0 | - | $0 |
| Second Chief | John McKenzie | 7 | $7,980 | $10,500 | $0 | - | $0 |
| Second Chief | John Turner | 5 | $4,374 | $3,800 | $0 | - | $416 |
| Councillor | Jamie Friday | 5 | $771 | $2,500 | $520 | - | $0 |
| Councillor | Joseph Katt | 7 | $22,563 | $9,450 | $904 | - | $0 |
| Councillor | Tom Mathias | 7 | $24,360 | $7,760 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Doug C. McKenzie | 5 | $0 | $6,900 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Douglas H. McKenzie | 7 | $4,265 | $10,480 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Alice Moore | 5 | $22,391 | $1,400 | $742 | - | $1,045 |
| Councillor | Michael Paul | 12 | $1,864 | $14,190 | $0 | - | $40 |
| Councillor | Roxane Potts | 7 | $33,060 | $6,320 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Wayne Potts | 5 | $0 | $1,900 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Jamie Saville | 12 | $49,700 | $3,460 | $4,251 | - | $85 |
| Total | $171,328 | $149,235 | $6,417 | $0 | $1,586 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.