Flying Post
Données financières pour Flying Post pour l'exercice 2021-22. Flying Post est une Première Nation en Ontario. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Flying Post et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Flying Post.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Unoccupied Reserve - Treaty Land Entitlement The FN alleges outstanding treaty land entitlement pursuant to Treaty 9. | Other | File Closed Nov 2006 | - |
Reserve Location Alleges denial of the right to live on a reserve of their choosing, to benefit from the services provided on reserves and to be part of an Indian community. | Concluded | No Lawful Obligation Found Aug 2009 | - |
Treaty Land Entitlement Alleges an outstanding treaty land entitlement, pursuant to Treaty 9. | Settled | Settled through Negotiations Nov 2020 | $17.27M |
| Total | $17.27M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Travel Expenses | Other Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Murray Ray | 12 | $22,167 | $60,000 | - |
| Councillor | Lynn Ray | 12 | $500 | $15,000 | - |
| Councillor | Bobby McLeod | 12 | $1,331 | $18,000 | - |
| Councillor | Susan Baril | 12 | $750 | $15,000 | - |
| Councillor | Richard Ray | 3 | $0 | $3,750 | - |
| Councillor | Jaime Keay | 8 | $250 | $10,000 | - |
| Total | $24,998 | $121,750 | $0 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.