Whitefish River
Données financières pour Whitefish River pour l'exercice 2014-15. Whitefish River est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,646 and an on-reserve population of 454. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Whitefish River et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Whitefish River.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Moose Point The FN alleges that pursuant to the 1901 surrender of 710 acres of reserve lands, due to errors in description of surrendered lands in the survey plans, an additional 540 acres of land was included in letters patent to a railway company for which the FN received no compensation. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1993 | $490K |
Highway Alleged failure to provide compensation for reserve taken for highway purposes. | Other | File Closed Mar 2017 | - |
Boundaries of Whitefish River Allege that the Whitefish Reserve did not receive the proper amount of land to which it was entitled under the Robinson-Huron Treaty. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2020 | $104.01M |
| Total | $104.50M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Notes 2, 4) | Expenses (Notes 3, 4) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | F. Paibomsai | 12 | $70,000 | $15,669 | $85,669 |
| Councillor | J. McGregor | 10 | $7,800 | $891 | $8,691 |
| Councillor | L. Nahwegahbow | 12 | $9,000 | $2,916 | $11,916 |
| Councillor | J. Recollet | 12 | $9,000 | $6,282 | $15,282 |
| Councillor | D. McGregor | 2 | $1,200 | $0 | $1,200 |
| Councillor | C. McGregor-Visitor | 2 | $1,200 | $0 | $1,200 |
| Councillor | E. Osche | 2 | $1,200 | $0 | $1,200 |
| Councillor | G. McGregor | 12 | $9,000 | $7,321 | $16,321 |
| Maintenance Assistant | G. McGregor | $37,000 | $1,280 | $38,280 | |
| Councillor | J. Pakosigan | 10 | $7,800 | $2,763 | $10,563 |
| Councillor | D. Shawanda | 10 | $7,800 | $111 | $7,911 |
| Finance Director | D. Shawanda | $47,345 | $2,582 | $49,927 | |
| Acting Executive Director | D. Shawanda | $5,513 | $177 | $5,690 | |
| Total | $213,858 | $39,992 | $253,850 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.