Poplar Hill
Données financières pour Poplar Hill pour l'exercice 2016-17. Poplar Hill est une Première Nation en Ontario with a registered population of 745 and an on-reserve population of 721. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Poplar Hill et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Other Honorariums | Total Remuneration | Total Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Former Chief | Alice Suggashie | 4 | $25,959 | $0 | $25,959 | $0 | $25,959 |
| Chief | Jacob Strang | 8 | $48,962 | $0 | $48,962 | $17,211 | $66,173 |
| Deputy Chief | Howard Comber | 12 | $67,804 | $8,400 | $76,204 | $3,156 | $79,360 |
| Former Councillor | Pardemus Owen | 4 | $22,953 | $0 | $22,953 | $0 | $22,953 |
| Former Councillor | Phil Howe | 4 | $22,030 | $0 | $22,030 | $2,696 | $24,726 |
| Former Councillor | Jim Suggashie | 4 | $22,368 | $0 | $22,368 | $3,883 | $26,251 |
| Councillor | Gary Owen | 12 | $64,234 | $0 | $64,234 | $13,873 | $78,107 |
| Councillor | Dennis King | 8 | $42,841 | $0 | $42,841 | $5,060 | $47,901 |
| Councillor | Eli Moose | 8 | $44,541 | $0 | $44,541 | $1,045 | $45,586 |
| Councillor | Alvin Owen | 8 | $41,141 | $0 | $41,141 | $7,056 | $48,197 |
| Total | $402,833 | $8,400 | $411,233 | $53,980 | $465,213 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.