Webequie
Données financières pour Webequie pour l'exercice 2018-19. Webequie est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,001 and an on-reserve population of 850. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Webequie et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Cornelius Wabasse | 12 | $113,065 | $28,336 | $141,401 |
| Councillor | Roy Spence | 12 | $89,790 | $27,958 | $117,748 |
| Councillor | Harry Wabasse | 12 | $101,334 | $4,991 | $106,325 |
| Councillor | Lawrence Mekanak | 10 | $62,750 | $8,097 | $70,847 |
| Councillor | Tommy Shewaybick | 10 | $50,125 | $6,224 | $56,349 |
| Councillor | Randy Jacob | 12 | $91,290 | $22,787 | $114,077 |
| Councillor | Elsie Macdonald | 10 | $77,745 | $38,705 | $116,450 |
| Councillor | Aaron Shewaybick | 2 | $6,250 | $0 | $6,250 |
| Councillor | Norman Shewaybick | 2 | $5,500 | $5,439 | $10,939 |
| Councillor | Kerina Wabasse | 2 | $5,404 | $323 | $5,727 |
| Total | $603,253 | $142,860 | $746,113 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.