Aroland
Données financières pour Aroland pour l'exercice 2015-16. Aroland est une Première Nation en Ontario with a registered population of 764 and an on-reserve population of 427. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Aroland et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Wage Expense | Honoraria | Travel Expense | Total Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief/Councillor | Dorothy Towedo | 12 | $42,445 | $30,324 | $8,209 | - | $80,978 |
| Councillor | Sheldon Atlookan | 5 | $31,540 | $11,500 | $13,645 | - | $56,685 |
| Councillor | Joe Baxter | 5 | $0 | $15,180 | $2,786 | - | $17,966 |
| Councillor | Mark Bell | 5 | $36,310 | $8,850 | $3,965 | - | $49,125 |
| Councillor | Marcel Gagnon | 5 | $0 | $11,000 | $7,534 | - | $18,534 |
| Councillor | Lucien Mendowegan | 12 | $50,571 | $26,677 | $15,493 | - | $92,741 |
| Councillor | Robinson Meshake | 12 | $42,926 | $43,201 | $4,217 | - | $90,344 |
| Chief | Sonny Gagnon | 7 | $50,459 | $6,025 | $37,395 | - | $93,879 |
| Councillor | Henry Kashkesh | 7 | $0 | $14,460 | $0 | - | $14,460 |
| Councillor | Margaret Matasawagon | 7 | $40,028 | $13,900 | $1,092 | - | $55,020 |
| Councillor | Samson Meshake | 7 | $33,794 | $18,840 | $13,692 | - | $66,326 |
| Total | $328,073 | $199,957 | $108,028 | $0 | $636,058 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.