Bloodvein
Données financières pour Bloodvein pour l'exercice 2013-14. Bloodvein est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 2,144 and an on-reserve population of 1,256. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Bloodvein et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Bloodvein.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Navigation Aid Situated on Reserve Land The Bloodvein First Nation contend that Canada has operated and maintained an aid to navigation on Reserve lands without a formal agreement since 1966. | Settled | Settled through Negotiations Jan 2010 | $690K |
Establishment of Dog Head and Loon Straits Indian Reserve Alleges insufficient lands pursuant to Treaty 5, failure to obtain a surrender of Dog Head IR 11, failure to provide equal exchange of IR 11 land for Loon Straits Reserve. | Other | File Closed Oct 2023 | - |
NRTA Taking of Treaty Rights Alleges loss of its commercial harvesting rights without consultation and without payment for any compensation since the 1930 Saskatchewan NRTA. | Other | File Closed Dec 2025 | - |
Treaty 5 Annuities Indexing Alleges failure to increase the annual payments of $5 for every man, woman and child as set out in Treaty 5 in order to offset the impacts of inflation and maintain the purchasing power thereof. | Under Assessment | Date Research & Analysis started May 2024 | - |
Treaty 5 Agricultural Benefits Alleges the failure to provide full and adequate agricultural provisions pursuant to the terms of Treaty 5. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Sep 2025 | - |
| Total | $690K | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Roland Hamilton | 12 | $60,231 | $15,757 | $75,988 |
| Councillor | Lorraine Cook | 12 | $55,211 | $21,148 | $76,359 |
| Councillor | Ellen Young | 12 | $55,211 | $12,969 | $68,180 |
| Councillor | Oswald Turtle | 12 | $55,211 | $26,908 | $82,119 |
| Councillor | Frank Young | 12 | $55,211 | $7,435 | $62,646 |
| Total | $281,075 | $84,217 | $365,292 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Collins Barrow HMA LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.