Pinaymootang First Nation
Données financières pour Pinaymootang First Nation pour l'exercice 2016-17. Pinaymootang First Nation est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 3,728 and an on-reserve population of 1,566. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Pinaymootang First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Pinaymootang First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty 2 Agricultural Benefits Alleges the failure to provide agricultural benefits promised in Treaty 2 in 1871 and the revision of Treaty 2 (‘Outside Promises Memorandum’) in 1875. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Oct 2025 | - |
Unlawful Road Takings from IR 50 Alleges breaches of legal and fiduciary obligations in 7 road expropriations from Fairford IR 50 in 1931, 1933, 1939, 1962, 1972, 1973, and 1980, respectively, by failing to consider a surrender; failing to minimally impair the reserve interest; failing to disclose relevant information; failing to properly compensate the Band; and failing to provide replacement lands. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Oct 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Andrew Anderson Sr. | 12 | $90,364 | $27,241 | $117,605 |
| Chief | Barry Anderson | 12 | $102,532 | $55,262 | $157,794 |
| Councillor | Kruvis Anderson | 12 | $52,093 | $44,181 | $96,274 |
| Councillor | Patrick Anderson | 12 | $61,208 | $28,611 | $89,819 |
| Councillor | Brian Sanderson | 12 | $56,652 | $20,967 | $77,619 |
| Councillor | Richard Woodhouse | 12 | $52,220 | $30,263 | $82,483 |
| Councillor | Ted Woodhouse | 12 | $55,293 | $58,494 | $113,787 |
| Total | $470,362 | $265,019 | $735,381 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Fort Group Chartered Professional Accountants Inc.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.