Norway House Cree Nation
Données financières pour Norway House Cree Nation pour l'exercice 2020-21. Norway House Cree Nation est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 9,246 and an on-reserve population of 6,894. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Norway House Cree Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Norway House Cree Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 5. This First Nation is a signatory to the Manitoba TLE Framework Agreement. | Settled | Settled through Negotiations Nov 1998 | $2.55M |
Norway House Indian Reserve #17 Chiefs Island The FN alleges that in August of 1928 the FN surrendered "Chiefs Island". In exchange they were promised, by the Indian Agent, land equivalent in acreage for the area lost. To date the FN has not received the acreage for the area surrendered in 1928. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2009 | $594K |
| Total | $3.14M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Larson Anderson | 12 | $99,194 | $59,000 | - |
| Councillor | Darlene Osborne | 12 | $82,104 | $61,090 | - |
| Councillor | Anthony Apetagon | 12 | $82,104 | $78,960 | - |
| Councillor | Deon Clarke | 12 | $82,104 | $61,090 | - |
| Councillor | Langford Saunders | 12 | $82,104 | $61,390 | - |
| Councillor | Hubert Hart | 12 | $82,104 | $61,090 | - |
| Councillor | James Dixon | 12 | $82,104 | $61,770 | - |
| Total | $591,818 | $444,390 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Deloitte LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.