Barren Lands
Données financières pour Barren Lands pour l'exercice 2016-17. Barren Lands est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 1,285 and an on-reserve population of 557. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Barren Lands et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Barren Lands.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 10. This First Nation is a signatory to the Manitoba TLE Framework Agreement. | Invited to Negotiate | Active Nov 1982 | - |
Flooding Alleged flooding of reserve land. | Settled | Settled through Negotiations Aug 2010 | $2.03M |
Treaty 10 Agricultural Benefits Claim alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 10 and other treaty benefits under Treaty 10. | Invited to Negotiate | Active Apr 2025 | - |
| Total | $2.03M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honoraria | Travel Expenses | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | John Clarke | 11 | $53,105 | $44,439 | $0 | $97,544 |
| Chief | Michael Sewap | 1 | $2,150 | $0 | $0 | $2,150 |
| Councillor | Billy Linklater Sr. | 12 | $47,545 | $14,741 | $0 | $62,286 |
| Councillor | John Bighetty | 12 | $47,545 | $12,412 | $0 | $59,957 |
| Councillor | Darlene Clarke | 11 | $45,695 | $31,195 | $0 | $76,890 |
| Councillor | Gilbert R Halkett | 1 | $1,850 | $0 | $0 | $1,850 |
| Total | $197,890 | $102,787 | $0 | $300,677 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Zaplitny and Zamrykut, Chartered Professional Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.