Chemawawin Cree Nation
Données financières pour Chemawawin Cree Nation pour l'exercice 2021-22. Chemawawin Cree Nation est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 2,280 and an on-reserve population of 1,614. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Chemawawin Cree Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Chemawawin Cree Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Land Exchange Also known as the Moose Lake Indian Band. Alleged breach of contract in a land exchange. | Settled | Settled through Negotiations Apr 1992 | $2.23M |
| Total | $2.23M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other remuneration | Subtotal | Travel expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Clarence Easter | 12 | $79,099 | $12,000 | $0 | $91,099 | $36,467 | $91,099 |
| Councillor | Elvis George | 4 | $13,915 | $4,000 | $0 | $17,915 | $0 | $17,915 |
| Councillor | Russell Chartier | 4 | $13,915 | $4,000 | $0 | $17,915 | $411 | $17,915 |
| Councillor | Derek Packo | 4 | $13,915 | $4,000 | $0 | $17,915 | $2,447 | $17,915 |
| Councillor | Alpheus Brass | 4 | $13,915 | $4,000 | $0 | $17,915 | $0 | $17,915 |
| Councillor | Conway Munroe | 8 | $30,108 | $8,000 | $200 | $38,308 | $10,628 | $38,308 |
| Councillor | Franklin Turner | 8 | $30,108 | $8,000 | $1,200 | $39,308 | $19,777 | $39,308 |
| Councillor | Quentin Mink | 8 | $30,108 | $8,000 | $0 | $38,108 | $9,751 | $38,108 |
| Councillor | Sheldon Bourassa | 8 | $30,108 | $8,000 | $0 | $38,108 | $12,874 | $38,108 |
| Councillor | Vincent Ledoux Jr. | 8 | $30,108 | $8,000 | $1,100 | $39,208 | $18,018 | $39,208 |
| Total | $285,299 | $68,000 | $2,500 | $355,799 | $110,373 | $355,799 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.