O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation
Données financières pour O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation pour l'exercice 2014-15. O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 1,864 and an on-reserve population of 1,156. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elected Official | Arthur Merasty | 2 | $2,979 | $2,969 | $0 | - |
| Elected Official | Bill Dysart | 12 | $4,159 | $12,772 | $3,879 | - |
| Elected Official | Chris Baker | 7 | $48,335 | $24,048 | $637 | - |
| Elected Official | Douglas Moose | 1 | $0 | $1,209 | $0 | - |
| Elected Official | Esther Dysart | 8 | $3,386 | $4,666 | $520 | - |
| Elected Official | Frank Linklater | 11 | $13,601 | $1,219 | $300 | - |
| Elected Official | Jack Dysart | 6 | $34,461 | $10,548 | $1,136 | - |
| Elected Official | Leslie Thomas | 12 | $53,450 | $29,611 | $13,699 | - |
| Elected Official | Lloyd A Moose | 12 | $13,597 | $1,275 | $10,170 | - |
| Elected Official | Lora Baker | 12 | $2,397 | $13,904 | $2,000 | - |
| Elected Official | Louis Spence | 12 | $57,120 | $12,215 | $430 | - |
| Elected Official | Melanie Baker | 8 | $13,708 | $200 | $0 | - |
| Elected Official | Nora Spence | 12 | $41,215 | $25,727 | $948 | - |
| Elected Official | Pat Reber | 7 | $0 | $14,558 | $645 | - |
| Elected Official | Shirley Brightnose | 11 | $7,103 | $9,939 | $5,453 | - |
| Elected Official | Vanessa Tait | 6 | $17,255 | $6,702 | $0 | - |
| Elected Official | Wilbur Baker | 7 | $2,627 | $243 | $1,650 | - |
| Elected Official | Rose Linklater | 12 | $29,656 | $1,599 | $4,093 | - |
| Total | $345,049 | $173,404 | $45,560 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : EXCHANGE GROUP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.