Sheshatshiu Innu First Nation
Données financières pour Sheshatshiu Innu First Nation pour l'exercice 2024-25. Sheshatshiu Innu First Nation est une Première Nation en Newfoundland and Labrador with a registered population of 2,014 and an on-reserve population of 1,803. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2024-25
Répartition visuelle des sources de revenus de Sheshatshiu Innu First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2024-25.
Résumé financier EF 2024-25
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2024-25.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2024-25.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Eugene Hart | 7 | $112,442 | $23,879 | $136,321 |
| Councillor | Penute Andrew | 5 | $57,962 | $1,966 | $59,928 |
| Councillor | Laureen Ashini | 12 | $130,808 | $17,986 | $148,794 |
| Councillor | Damiana Benuen | 5 | $59,962 | $0 | $59,962 |
| Councillor | Jimmy Lee Jack | 5 | $57,962 | $2,338 | $60,300 |
| Councillor | Darren McKay | 7 | $64,357 | $7,649 | $72,006 |
| Councillor | Felicia Nuna | 7 | $64,357 | $11,237 | $75,594 |
| Councillor | Michel Nuna | 7 | $64,357 | $18,030 | $82,387 |
| Councillor | Karen Penunsi | 12 | $122,308 | $11,766 | $134,074 |
| Councillor | Daniel Pinette | 12 | $107,308 | $18,564 | $125,872 |
| Chief | Etienne Rich | 5 | $79,962 | $17,864 | $97,826 |
| Councillor - Elder | Etienne Pone | 7 | $64,357 | $10,590 | $74,947 |
| Councillor - Elder | Mary Rose Selma | 7 | $64,357 | $5,458 | $69,815 |
| Total | $1,050,499 | $147,327 | $1,197,826 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.