Lac La Ronge
Données financières pour Lac La Ronge pour l'exercice 2015-16. Lac La Ronge est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 12,583 and an on-reserve population of 7,769. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Lac La Ronge et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Lac La Ronge.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 6. | Other | File Closed Mar 1996 | - |
1904 Timber Surrender & Sale The FN alleges that Canada breached its lawful obligations by conducting a surrender of the Spruce timber on Little Red reserve #106A without obtaining the proper consent from both FNs in accordance with provisions of the Indian Act. Alternatively the Crown breached their fiduciary obligations by proceeding to conclude the surrender transaction and conclude the sale without the FN's sanctioning. | Other | Claim Active at the SC Tribunal Dec 2011 | - |
Treaty 6 Agricultural Benefits Alleges breach of fiduciary duties and failure to provide agricultural and economic assistance pursuant to Treaty 6 from 1889 and thereafter. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2024 | $601.50M |
Treaty 6 Annuities Indexation Alleges the Crown’s failure to augment or increase the annual payments to each band member as set out in Treaty 6 in order to offset the impacts of inflation and maintaining the purchasing power thereof. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Feb 2025 | - |
| Total | $601.50M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria & Other ** | Total Remuneration | Council Travel | Business Entity Travel | Total Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Tammy Cook-Searson | 12 | $77,316 | $3,580 | $80,896 | $34,745 | $5,244 | $39,989 | $39,989 |
| Council Member | Leon Charles | 12 | $55,160 | $3,380 | $58,540 | $33,500 | $4,236 | $37,736 | $37,736 |
| Council Member | Linda Charles | 12 | $56,680 | $11,592 | $68,272 | $23,139 | $3,882 | $27,020 | $27,020 |
| Council Member | McIvor Eninew | 12 | $56,600 | $4,180 | $60,780 | $36,834 | $6,468 | $43,302 | $43,302 |
| Council Member | Lawrence Halkett | 12 | $49,363 | $3,380 | $52,743 | $32,500 | $3,771 | $36,271 | $36,271 |
| Council Member | Irwin Henne | 12 | $56,600 | $4,080 | $60,680 | $36,073 | $4,131 | $40,204 | $40,204 |
| Council Member | Larry McKenzie | 12 | $54,200 | $4,180 | $58,380 | $33,500 | $6,306 | $39,806 | $39,806 |
| Council Member | Keith Mirasty | 12 | $53,700 | $3,380 | $57,080 | $33,500 | $3,817 | $37,317 | $37,317 |
| Council Member | Ann Ratt | 12 | $54,200 | $4,080 | $58,280 | $33,500 | $5,930 | $39,430 | $39,430 |
| Council Member | Bernice Roberts | 12 | $55,600 | $12,380 | $67,980 | $23,035 | $4,158 | $27,193 | $27,193 |
| Council Member | John Roberts | 12 | $54,573 | $12,380 | $66,953 | $28,150 | $3,666 | $31,816 | $31,816 |
| Council Member | Sam Roberts | 12 | $56,600 | $4,080 | $60,680 | $35,858 | $4,205 | $40,063 | $40,063 |
| Council Member | Cheryline Venne | 12 | $56,600 | $3,980 | $60,580 | $33,866 | $4,716 | $38,581 | $38,581 |
| Total | $737,192 | $74,652 | $811,844 | $418,200 | $60,530 | $478,728 | $478,728 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.