Cowessess
Données financières pour Cowessess pour l'exercice 2018-19. Cowessess est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 4,679 and an on-reserve population of 905. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Cowessess et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Cowessess.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
1907 Surrender Alleged 1907 surrender of 20,704 acres was invalid. | Other | File Closed Feb 2018 | - |
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 4. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1996 | $39.76M |
Flooding QVIDA (SPLIT #1) Cowessess The Qu'Appelle Valley bands alleged improper alienation of reserve land and damage due to flooding. | Settled | Settled through Negotiations May 2013 | $14.68M |
IR 73 - 1907 Land Surrender The First Nation claims the Crown breached its fiduciary obligation under the Indian Act when, without the Band's consent, it illegally disposed of land on IR 73 covered by the 1907 Surrender. | Invited to Negotiate | Active Feb 2020 | - |
Treaty 4 Agricultural Benefits Claim alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 4. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Feb 2025 | - |
| Total | $54.44M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other remuneration | Subtotal | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Cadmus Delorme | 12 | $77,187 | $0 | $77,187 | $27,207 | $104,394 |
| Councilor | Jonathan Lerat | 12 | $43,227 | $850 | $44,077 | $22,789 | $66,866 |
| Councilor | Bonnie Lavallee | 12 | $43,227 | $0 | $43,227 | $30,227 | $73,454 |
| Councilor | Patricia Sparvier | 12 | $43,227 | $0 | $43,227 | $16,442 | $59,669 |
| Councilor | Richard Aisaican | 12 | $43,227 | $2,135 | $45,362 | $21,035 | $66,397 |
| Councilor | Lionel Sparvier | 12 | $43,227 | $0 | $43,227 | $29,278 | $72,505 |
| Councilor | Malcolm Delorme | 12 | $43,227 | $870 | $44,097 | $12,389 | $56,486 |
| Councilor | Carol Lavallee | 12 | $43,257 | $150 | $43,407 | $23,998 | $67,405 |
| Councilor | Curtis Lerat | 12 | $43,227 | $0 | $43,227 | $12,189 | $55,416 |
| Total | $423,033 | $4,005 | $427,038 | $195,554 | $622,592 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.