Muskoday First Nation
Données financières pour Muskoday First Nation pour l'exercice 2023-24. Muskoday First Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,368 and an on-reserve population of 665. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Muskoday First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Muskoday First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement # 1 - William Erasmus and Family FN claims a treaty land entitlement shortfall due to crown's failure to include all families. | Other | File Closed Oct 1994 | - |
Treaty Land Entitlement # 2 - Late Additions Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 6. | Settled | Settled through Negotiations Nov 2007 | $9.46M |
Treaty 6 Benefits Alleges a legal obligation to provide Treaty 6 benefits such as tools, seed and livestock and the sum of $1000 annually for three years to purchase provisions to assist in cultivation. | Invited to Negotiate | Active Jul 2024 | - |
| Total | $9.46M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration* | Reimbursed Expenses ** | Contract | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Chief Ronald Bear | 12 | $125,825 | $15,925 | $0 | $141,750 |
| Councilor | Theodore Bear | 12 | $72,002 | $24,569 | $0 | $96,571 |
| Councilor | Elaine Ross | 12 | $73,406 | $17,371 | $4,474 | $95,251 |
| Councilor | Herman Crain | 12 | $73,772 | $5,954 | $0 | $79,726 |
| Councilor | Elizabeth Merle Crain | 12 | $71,648 | $4,590 | $0 | $76,238 |
| Councilor | Beryl Bear | 12 | $71,581 | $4,590 | $0 | $76,171 |
| Total | $488,234 | $72,999 | $4,474 | $565,707 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.