Muskoday First Nation
Données financières pour Muskoday First Nation pour l'exercice 2014-15. Muskoday First Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,368 and an on-reserve population of 665. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Muskoday First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Muskoday First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement # 1 - William Erasmus and Family FN claims a treaty land entitlement shortfall due to crown's failure to include all families. | Other | File Closed Oct 1994 | - |
Treaty Land Entitlement # 2 - Late Additions Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 6. | Settled | Settled through Negotiations Nov 2007 | $9.46M |
Treaty 6 Benefits Alleges a legal obligation to provide Treaty 6 benefits such as tools, seed and livestock and the sum of $1000 annually for three years to purchase provisions to assist in cultivation. | Invited to Negotiate | Active Jul 2024 | - |
| Total | $9.46M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration $ | Expenses $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Austin Bear | 12 | $81,336 | $4,266 | $85,602 |
| Council Member | Randy Bear | 12 | $41,485 | $8,593 | $50,078 |
| Council Member | Herman Crain | 12 | $42,436 | $3,870 | $46,306 |
| Council Member | Eldon Crain | 12 | $42,436 | $9,679 | $52,115 |
| Council Member | Merle Crain | 12 | $44,390 | $5,287 | $49,677 |
| Council Member | Elaine Ross | 12 | $43,338 | $10,847 | $54,185 |
| Total | $295,421 | $42,542 | $337,963 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : PricewaterhouseCoopers LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.