O'Chiese
Données financières pour O'Chiese pour l'exercice 2017-18. O'Chiese est une Première Nation en Alberta with a registered population of 1,573 and an on-reserve population of 1,032. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de O'Chiese et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant O'Chiese.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
1951 Land Exchange Alleged shortfall in a land exchange which was intended to provide FN with the reserve lands it preferred. | Other | File Closed Apr 2007 | - |
Treaty 6 Agricultural Benefits Alleges a breach of fiduciary duty by failing to distribute agricultural benefits pursuant to Treaty 6. Alleges failure to provide reserve lands fit for agricultural purposes and pursuits. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Nov 2023 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration from Nation - Salary/Honoraria | Remuneration from Nation - Travel/ Meeting & Other | Remuneration from Business Enterprises - Salary/Honoraria | Remuneration from Business Enterprises - Travel/ Meeting | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Darren Whitford | 9 | $106,500 | $49,168 | $44,000 | $45,559 | $245,227 |
| Councilor | Cedric Whitford | 12 | $103,500 | $64,369 | $39,000 | $10,557 | $217,426 |
| Councilor | Sandra Beaverbones | 12 | $103,500 | $69,758 | $39,000 | $32,076 | $244,334 |
| Councilor | Douglas Beaverbones | 12 | $103,500 | $73,297 | $39,000 | $18,383 | $234,180 |
| Councilor | Martin Ironbow | 12 | $103,500 | $75,221 | $39,000 | $23,229 | $240,950 |
| Councilor | Barry Saulteaux | 12 | $103,500 | $74,162 | $39,000 | $19,414 | $236,076 |
| Councilor | Robert Strawberry | 12 | $103,500 | $70,608 | $39,000 | $23,548 | $236,656 |
| Total | $727,500 | $476,583 | $278,000 | $172,766 | $1,654,849 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Crowe MacKay LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.