Sunchild First Nation
Données financières pour Sunchild First Nation pour l'exercice 2018-19. Sunchild First Nation est une Première Nation en Alberta with a registered population of 1,532 and an on-reserve population of 993. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Sunchild First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Sunchild First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Alleges a treaty land entitlement shortfall of 1,954 acres. | Invited to Negotiate | Active Feb 2024 | - |
Treaty 6 Agricultural Assistance Alleges Crown has obligation to provide agricultural assistance pursuant to Treaty 6. | Settled | Settled through Negotiations Sep 2023 | $77.03M |
| Total | $77.03M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salary $ | Travel Expenses $ | Other $ | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Frencheater, Johnathan | 12 | $93,340 | $68,232 | $73,028 | - |
| Councilor | Bigchild, Adriel | 1 | $4,635 | $5,255 | $1,000 | - |
| Councilor | Crookedlegs, Audrey | 12 | $83,430 | $87,141 | $67,855 | - |
| Councilor | Frencheater, Edwin | 11 | $77,615 | $68,850 | $63,250 | - |
| Councilor | Frencheater, James | 1 | $4,635 | $6,371 | $350 | - |
| Councilor | Lagrelle, Norman | 11 | $79,255 | $75,085 | $89,100 | - |
| Councilor | McHugh, Clint | 12 | $80,345 | $116,724 | $92,361 | - |
| Councilor | Pete, Joey | 12 | $84,975 | $111,172 | $77,150 | - |
| Total | $508,230 | $538,830 | $464,094 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Doyle & Company
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.