Ermineskin Tribe
Données financières pour Ermineskin Tribe pour l'exercice 2016-17. Ermineskin Tribe est une Première Nation en Alberta with a registered population of 5,228 and an on-reserve population of 3,921. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Ermineskin Tribe et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Ermineskin Tribe.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty 6 Agricultural Benefits Alleges the Crown’s non-fulfilment of the treaty promise to provide the Nation with implements, livestock, which include a horse, harness, wagon and/or cart, and a treaty flag and medal, under the terms of Treaty 6. | Invited to Negotiate | Active Apr 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration - Federal Government Funds | Remuneration - Own Source Revenue | Expenses - Federal Government Funds | Expenses - Own Source Revenue | Expenses - Reimbursed by Industry | Repayment of Transition Allowance (Note 2) - Federal Government Funds | Repayment of Transition Allowance (Note 2) - Own Source Revenue | 2017 Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | R. Ermineskin | 12 | $0 | $69,868 | $0 | $33,756 | $15,015 | $0 | -$20,733 | $97,906 | $97,906 |
| Councillor | C. Wildcat | 12 | $0 | $71,502 | $0 | $32,744 | $27,505 | $0 | -$20,745 | $111,006 | $111,006 |
| Councillor | D. Wildcat | 12 | $0 | $67,463 | $0 | $25,230 | $19,335 | $0 | -$20,745 | $91,283 | $91,283 |
| Councillor | D. Makinaw | 12 | $0 | $67,807 | $0 | $22,147 | $21,875 | $0 | -$20,745 | $91,084 | $91,084 |
| Councillor | D. Whitebear | 12 | $0 | $64,922 | $0 | $29,308 | $16,485 | $0 | -$20,745 | $89,970 | $89,970 |
| Councillor | A. Wildcat | 12 | $0 | $67,463 | $0 | $30,864 | $12,000 | $0 | -$20,745 | $89,582 | $89,582 |
| Councillor | N. Makinaw | 12 | $0 | $67,807 | $0 | $30,711 | $11,275 | $0 | -$20,750 | $89,043 | $89,043 |
| Councillor | G. Minde | 7 | $0 | $38,908 | $0 | $13,882 | $8,575 | $0 | -$4,329 | $57,036 | $57,036 |
| Councillor | B. Lee | 7 | $0 | $35,435 | $0 | $13,123 | $13,745 | $0 | -$4,329 | $57,974 | $57,974 |
| Councillor | R. Ermineskin | 5 | $0 | $34,048 | $0 | $18,094 | $5,175 | $0 | $0 | $57,317 | $57,317 |
| Councillor | C. Montour | 5 | $0 | $34,048 | $0 | $15,574 | $4,250 | $0 | $0 | $53,872 | $53,872 |
| Total | $0 | $619,271 | $0 | $265,433 | $155,235 | $0 | -$153,866 | $886,073 | $886,073 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.