Ermineskin Tribe
Données financières pour Ermineskin Tribe pour l'exercice 2014-15. Ermineskin Tribe est une Première Nation en Alberta with a registered population of 5,228 and an on-reserve population of 3,921. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Ermineskin Tribe et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Ermineskin Tribe.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty 6 Agricultural Benefits Alleges the Crown’s non-fulfilment of the treaty promise to provide the Nation with implements, livestock, which include a horse, harness, wagon and/or cart, and a treaty flag and medal, under the terms of Treaty 6. | Invited to Negotiate | Active Apr 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration Federal Government Funds | Remuneration Own Source Revenue | Expenses Federal Government Funds | Expenses Own Source Revenue | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | R. Ermineskin | 6 | $0 | $32,921 | $0 | $43,830 | $76,751 |
| Chief | C. Makinaw | 6 | $0 | $56,019 | $0 | $28,385 | $84,404 |
| Councillor | B. Lee | 12 | $0 | $67,719 | $0 | $65,957 | $133,676 |
| Councillor | D. Makinaw | 12 | $0 | $69,325 | $0 | $30,827 | $100,152 |
| Councillor | G. Minde | 12 | $0 | $65,813 | $0 | $52,481 | $118,294 |
| Councillor | C. Wildcat | 12 | $0 | $65,718 | $0 | $56,653 | $122,371 |
| Councillor | D. Wildcat | 12 | $0 | $64,914 | $0 | $43,921 | $108,835 |
| Councillor | D. Whitebear | 12 | $0 | $70,354 | $0 | $54,557 | $124,911 |
| Councillor | N. Makinaw | 6 | $0 | $36,943 | $0 | $21,373 | $58,316 |
| Councillor | A. Wildcat | 6 | $0 | $34,096 | $0 | $20,286 | $54,382 |
| Councillor | S. Minde | 6 | $0 | $50,195 | $0 | $41,107 | $91,302 |
| Councillor | C. Young | 6 | $0 | $50,500 | $0 | $32,560 | $83,060 |
| Total | $0 | $664,517 | $0 | $491,937 | $1,156,454 |
Ce tableau n'a pas été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.