Tallcree Tribal Government
Données financières pour Tallcree Tribal Government pour l'exercice 2018-19. Tallcree Tribal Government est une Première Nation en Alberta with a registered population of 1,544 and an on-reserve population of 625. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Tallcree Tribal Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Tallcree Tribal Government.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (SPLIT #1) Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Dec 1993 | $5.92M |
Treaty Land Entitlement (SPLIT #2) Loss of Use Loss of use of the entitlement lands. | Settled | Settled through Negotiations Dec 1993 | - |
Unfulfilled Promises to Agricultural Benefits Failure to provide agricultural benefits pursuant to Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Jan 2018 | $57.59M |
| Total | $63.52M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Council remuneration | Other remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Rupert Meneen | 12 | $73,300 | $15,000 | $25,507 | $113,807 |
| Councillor | David Bow Noskiye | 12 | $60,300 | $0 | $22,955 | $83,255 |
| Councillor | Kathleen Auger | 12 | $60,300 | $0 | $19,701 | $80,001 |
| Councillor | Terence Meneen | 6 | $30,400 | $22,175 | $16,383 | $68,958 |
| Councillor | George Meneen | 6 | $34,883 | $0 | $17,750 | $52,633 |
| Councillor | John Laboucan | 6 | $30,400 | $0 | $13,884 | $44,284 |
| Councillor | Duane Auger | 6 | $34,884 | $0 | $9,082 | $43,966 |
| Total | $324,467 | $37,175 | $125,262 | $486,904 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.