Athabasca Chipewyan First Nation
Données financières pour Athabasca Chipewyan First Nation pour l'exercice 2020-21. Athabasca Chipewyan First Nation est une Première Nation en Alberta with a registered population of 1,527 and an on-reserve population of 267. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Athabasca Chipewyan First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Athabasca Chipewyan First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Fort Chipewyan - Bennett Dam Alleged construction of the Bennett Dam in north-eastern BC changed water flow in its reserve, affecting traditional trapping and fishing activities. | Other | File Closed May 2003 | - |
Treaty 8 Benefits Failure to provide agricultural benefits pursuant to Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Jan 2018 | $54.13M |
Treaty 8 Annuities Indexing Alleges the failure to augment the annuities as set out in Treaty 8 in order to maintain the purpose and purchasing power thereof. | Other | File Closed Mar 2024 | - |
| Total | $54.13M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Northern Living Allowance | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Allan Adam | 12 | $246,546 | $12,000 | $2,056 | $260,602 |
| Councillor | Teri Lynn Villebrun | 12 | $146,455 | $12,000 | $4,004 | $162,459 |
| Councillor | Florence Cyprean | 12 | $144,000 | $12,000 | $2,106 | $158,106 |
| Councillor | Timothy Flett | 12 | $141,000 | $12,000 | $3,215 | $156,215 |
| Councillor | Hazel Mercredi | 12 | $142,333 | $12,000 | $11,824 | $166,157 |
| Total | $820,334 | $60,000 | $23,205 | $903,539 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.