Fort McKay First Nation
Données financières pour Fort McKay First Nation pour l'exercice 2013-14. Fort McKay First Nation est une Première Nation en Alberta with a registered population of 1,037 and an on-reserve population of 456. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Fort McKay First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Fort McKay First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement under Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2004 | $41.50M |
Treaty 8 Agricultural Benefits Failure to provide agricultural benefits pursuant to Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2004 | - |
| Total | $41.50M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Jim Boucher | 12 | $644,441 | $35,359 | $25,000 | - | $60,157 |
| Councillor | Ruth McKenzie | 11.5 | $241,346 | $9,500 | $25,000 | - | $25,984 |
| Councillor | David Bouchier | 12 | $316,270 | $17,730 | $25,000 | - | $15,622 |
| Councillor | Raymond Powder | 12 | $316,270 | $17,230 | $25,000 | - | $27,598 |
| Councillor | Gerald Gladue | 12 | $316,270 | $27,682 | $25,000 | - | $22,067 |
| Total | $1,834,597 | $107,501 | $125,000 | $0 | $151,428 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Pennock Acheson Nielsen Devaney
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.