Peerless Trout First Nation
Données financières pour Peerless Trout First Nation pour l'exercice 2016-17. Peerless Trout First Nation est une Première Nation en Alberta with a registered population of 1,113 and an on-reserve population of 962. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Peerless Trout First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honoraria | Trustee Fees (Note 1) | Cell Phone Allowance | Travel Expense (Note 2) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Alook, James | 12 | $63,018 | $25,000 | $7,015 | $132,309 | $227,342 |
| Councilor | Gladue, Norman A | 7 | $27,984 | $14,583 | $1,400 | $23,119 | $67,086 |
| Councilor | Houle, William S | 12 | $49,350 | $25,000 | $2,400 | $15,543 | $92,293 |
| Councilor | Sinclair, Judy | 5 | $18,171 | $8,333 | $1,000 | $4,886 | $32,390 |
| Councilor | Okemow, Gilbert | 12 | $49,350 | $25,000 | $2,400 | $13,722 | $90,472 |
| Councilor | Okemow, Grant | 12 | $48,852 | $25,000 | $2,400 | $16,054 | $92,306 |
| Total | $256,725 | $122,916 | $16,615 | $205,633 | $601,889 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Doyle & Company
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.