Micmacs of Gesgapegiag
Données financières pour Micmacs of Gesgapegiag pour l'exercice 2013-14. Micmacs of Gesgapegiag est une Première Nation en Quebec with a registered population of 1,684 and an on-reserve population of 733. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Micmacs of Gesgapegiag et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salaries | Honoraria | Other remuneration | Total | Travel expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Clement Bernard | 12 | $69,585 | $10,200 | $5,195 | - | $917 |
| Councillor | Christianne B. Jerome | 7 | $22,253 | $6,800 | $0 | - | $3,444 |
| Councillor | Charlie Caplin | 5 | $14,976 | $3,400 | $4,285 | - | $465 |
| Councillor | Angelique Condo | 12 | $8,571 | $10,200 | $5,810 | - | $0 |
| Chief | Guy Condo | 5 | $35,750 | $0 | $0 | - | $0 |
| Chief | Roderick Larocque | 7 | $38,500 | $0 | $18,432 | - | $3,252 |
| Councillor | Quentin Condo | 5 | $0 | $3,400 | $0 | - | $887 |
| Councillor | Ronnie Condo | 5 | $18,469 | $3,400 | $3,800 | - | $465 |
| Councillor | Anthony Jerome | 5 | $0 | $3,400 | $0 | - | $687 |
| Councillor | Jeremy Jerome | 12 | $22,928 | $10,200 | $0 | - | $337 |
| Councillor | Patricia Jerome | 7 | $4,655 | $6,800 | $1,800 | - | $0 |
| Councillor | William Jerome | 5 | $30,757 | $3,400 | $0 | - | $3,637 |
| Councillor | Amand Martin | 7 | $16,424 | $6,800 | $650 | - | $742 |
| Councillor | Douglas Martin | 7 | $525 | $6,800 | $1,644 | - | $0 |
| Councillor | Luc Martin | 7 | $26,081 | $6,800 | $1,173 | - | $1,191 |
| Total | $309,474 | $81,600 | $42,789 | $0 | $16,024 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Raymond Chabot Grant Thornton
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.