La Nation Micmac de Gespeg
Données financières pour La Nation Micmac de Gespeg pour l'exercice 2014-15. La Nation Micmac de Gespeg est une Première Nation en Quebec. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de La Nation Micmac de Gespeg et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salaires et honoraires | Autres rémunérations | Total | Frais de voyage | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseillère | Basque, Johanne | 12 | $13,780 | $42,650 | - | $0 | $56,430 |
| Conseillère | Jean, Johanne | 12 | $13,780 | $7,364 | - | $561 | $21,144 |
| Conseillère | Jeannotte, Manon | 12 | $13,780 | $0 | - | $10,214 | $13,780 |
| Conseiller | Shaw, Terry | 12 | $13,780 | $51,688 | - | $6,311 | $65,468 |
| Conseiller | Basque, Danny | 12 | $13,780 | $0 | - | $3,691 | $13,780 |
| Chef | Jeannotte, Claude | 12 | $31,470 | $40,852 | - | $26,446 | $72,322 |
| Conseiller | Langlois, Kevin | 12 | $13,780 | $13,020 | - | $1,245 | $26,800 |
| Conseillère | Jeannotte, Monique | 12 | $13,780 | $0 | - | $0 | $13,780 |
| Total | $127,930 | $155,574 | $0 | $48,468 | $283,504 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Raymond Chabot Grant Thornton
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.