Kispiox
Données financières pour Kispiox pour l'exercice 2013-14. Kispiox est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,694 and an on-reserve population of 625. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Kispiox et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration Honourarium | Remuneration Other | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Councillor | Maurice Robert Barnes | 12 | $4,800 | $3,857 | $381 | $9,038 |
| Deputy Chief Councillor | Charles Hillis | 12 | $4,100 | $0 | $0 | $4,100 |
| Councillor | Tamatha Baskin | 12 | $3,200 | $0 | $0 | $3,200 |
| Councillor | Jordan Muldoe | 12 | $600 | $0 | $0 | $600 |
| Councillor | Ryan Muldoe | 8 | $900 | $120 | $0 | $1,020 |
| Councillor | Carrie Nyce | 8 | $2,200 | $0 | $0 | $2,200 |
| Councillor | Gwen Simms | 4 | $900 | $0 | $264 | $1,164 |
| Councillor | Fred Starr | 12 | $3,000 | $4,150 | $0 | $7,150 |
| Councillor | Rosaline Starr | 12 | $2,000 | $1,225 | $750 | $3,975 |
| Councillor | Cheryl Williams | 8 | $2,000 | $3,222 | $0 | $5,222 |
| Councillor | Lorne Wilson | 8 | $2,100 | $14,204 | $0 | $16,304 |
| Councillor | Jack Wright | 1 | $200 | $0 | $0 | $200 |
| Total | $26,000 | $26,778 | $1,395 | $54,173 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Carlyle Shepherd & Co.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.