West Moberly First Nations
Données financières pour West Moberly First Nations pour l'exercice 2013-14. West Moberly First Nations est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 374 and an on-reserve population of 142. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de West Moberly First Nations et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant West Moberly First Nations.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty 8 Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2023 | $92.53M |
Commercial Hunting-Fishing & Trapping Rights Alleged failure by Canada to protect Treaty 8 hunting, fishing, and trapping rights from restrictions imposed by provincial regulations. | Other | File Closed Jun 2008 | - |
BC Trapline Registration Alleged failure by Canada to protect traplines in light of BC Trapline Registration process. | Invited to Negotiate | Active Oct 2012 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits Alleges Canada has failed to provide economic and agricultural benefits guaranteed under Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Aug 2017 | $14.12M |
Misuse of Band Funds for Agricultural Development Alleges that Canada spent the FN's funds for agricultural development despite the fact that the Crown has an outstanding obligation to provide economic benefits related to agricultural provisions under Treaty 8. | Concluded | No Lawful Obligation Found Sep 2011 | - |
Annuity Provisions of Treaty 8 Alleges a failure to deliver a nominal amount of legal tender having a value, in terms of purchasing power, equivalent to that possessed by $5, $15, or $25 at the time the Band started receiving annuity payments under Treaty 8 in 1914. | Other | File Closed Mar 2023 | - |
| Total | $106.65M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération
| Poste | Nom | Mois | Actual Salary [Note 2] | Other Remuneration Non Monetary Pension [Note 2] | Other Remuneration Non Monetary Benefits [Note 2] | Other Remuneration [Note 2] | Other Remuneration Honorariums [Note 2] | Expenses Reimbursed as part of Other Remuneration [Note 2] | Total Remuneration [Note 2] | Other Remuneration TRAVEL [Note 3] | Expenses Reimbursed as part of Other Remuneration TRAVEL [Note 3] | Other Remuneration TRAINING [Note 2] | Expesnes Reimbursed as part of Training Remuneration [Note 2] | Total Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Councillor | Roland Willson | 12 | $76,133 | $4,187 | $0 | $999 | $1,200 | -$999 | $81,521 | $13,099 | $0 | $0 | $0 | $13,099 | $13,099 |
| Councillor | Kyle Brown | 12 | $68,084 | $0 | $0 | $400 | $1,200 | -$400 | $69,284 | $7,579 | $0 | $0 | $0 | $7,579 | $7,579 |
| Councillor | Dean Dokkie | 12 | $69,111 | $3,801 | $0 | $750 | $1,200 | -$750 | $74,112 | $13,989 | $0 | $0 | $0 | $13,989 | $13,989 |
| Councillor | Laura Webb | 12 | $68,084 | $3,745 | $0 | $100 | $1,200 | -$100 | $73,028 | $7,617 | $0 | $0 | $0 | $7,617 | $7,617 |
| Councillor | Clarence Willson | 12 | $70,659 | $3,886 | $0 | $1,299 | $1,200 | -$1,299 | $75,745 | $10,969 | $0 | $0 | $0 | $10,969 | $10,969 |
| Sous-total - Rémunération | $53,253 | ||||||||||||||
Dépenses
| Poste | Mois | Actual Salary [Note 2] | Other Remuneration Non Monetary Pension [Note 2] | Other Remuneration Non Monetary Benefits [Note 2] | Other Remuneration [Note 2] | Other Remuneration Honorariums [Note 2] | Expenses Reimbursed as part of Other Remuneration [Note 2] | Total Remuneration [Note 2] | Other Remuneration TRAVEL [Note 3] | Expenses Reimbursed as part of Other Remuneration TRAVEL [Note 3] | Other Remuneration TRAINING [Note 2] | Expesnes Reimbursed as part of Training Remuneration [Note 2] | Total Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$13,204 | $0 | $0 | -$13,204 | -$13,204 | |
| Sous-total - Dépenses | -$13,204 | |||||||||||||
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.