Klahoose First Nation
Données financières pour Klahoose First Nation pour l'exercice 2021-22. Klahoose First Nation est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 456 and an on-reserve population of 83. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Klahoose First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Klahoose First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Cortes Island Burial Site Alleged that this site is a traditional burial site for the Klahoose FN, and should have been protected from alienation to non-natives. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jul 1996 | - |
Klahoose IR# 1 Logging 1945 to 1950 Alleged failure by Canada of statutory duty, fidiciary duty and duty of care in relation to the sale of timber on Klahoose IR# 1 in the years 1945 to 1950. | Concluded | No Lawful Obligation Found Sep 2011 | - |
Tork IR 7 Road Right of Way Alleges loss of 1.73 acres of IR 7 without compensation and wrongful payment by FN for construction of road. | Concluded | No Lawful Obligation Found Sep 2011 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 2) | Expenses (Note 3) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Kevin Peacey | 11 | $103,563 | $1,438 | $105,001 |
| Councillor/Interim Chief | Steven Brown | 12 | $82,916 | $1,162 | $84,078 |
| Councillor | Bill Barnes | 3 | $18,168 | $538 | $18,706 |
| Councillor | Helen Hanson | 3 | $11,271 | $387 | $11,658 |
| Councillor | Michelle Robinson | 3 | $58,903 | $1,861 | $60,764 |
| Councillor | Johnny Hause | 9 | $16,830 | $676 | $17,506 |
| Councillor | Patricia McDougall | 9 | $10,000 | $1,290 | $11,290 |
| Councillor | Emily White | 9 | $3,700 | $0 | $3,700 |
| Total | $305,351 | $7,352 | $312,703 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : REID HURST NAGY INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.