Douglas
Données financières pour Douglas pour l'exercice 2019-20. Douglas est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 391 and an on-reserve population of 124. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Douglas et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Douglas.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Division of Douglas Tribe Reserves Alleges a breach in legal obligation and fiduciary duty by consenting to the division of the Douglas First Nation reserves amongst the Douglas Band, Skatin Band and Samaquam Band in 1956. | Other | Claim Active at the SC Tribunal Nov 2019 | - |
Permits Over Douglas IR 8 Alleges breach of fiduciary duty by authorizing permits without ensuring adequate fair market compensation for timber and road right-of-way access and by failing to obtain the First Nations informed consent. Further alleges breach of statutory duty by failing to follow the surrender provisions of the Indian Act. | Invited to Negotiate | Active Dec 2021 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Salary [Note 2] | Honoraria [Note 2] | Other Remuneration [Note 2] | Total | Travel Expenses [Note 2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Donald Harris | 12 | $61,659 | $0 | $7,693 | $69,351 | $22,042 |
| Councillor | Oliver Peters | 12 | $0 | $10,980 | $0 | $10,980 | $15,341 |
| Councillor | Jane Sam | 12 | $0 | $8,052 | $0 | $8,052 | $12,503 |
| Councillor | Colin Linger | 12 | $0 | $12,543 | $0 | $12,543 | $14,491 |
| Total | $61,659 | $31,575 | $7,693 | $100,926 | $64,377 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : REID HURST NAGY INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.