Saik'uz First Nation
Données financières pour Saik'uz First Nation pour l'exercice 2021-22. Saik'uz First Nation est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,000 and an on-reserve population of 333. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Saik'uz First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Saik'uz First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
IR # 1 Boundary Alleged 570 acres of the bed of Tachic Lake was lawfully allotted to the Sai'kuz FN as part of Stoney Creek I.R. #1, but was unlawfully alienated from the reserve by survey error. | Concluded | No Lawful Obligation Found May 2002 | - |
Cluculz Lake Fishing Station The FN alleges failure by Canada to set aside Cluculz Lake fishing station as an Indian Reserve. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2011 | - |
Hydro Line on I.R. 3 Improper taking of I.R. 3 lands for Hydro R/W without compensation. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2011 | - |
Noonla Indian Reserve #6 Reduction Alleged alienation of 15 acres from Noonla I. R. 6 due to survey error in 1893. Also, alleged improper expropriation, and payment of inadequate compensation, for GTP railway right of way in 1913. | Settled | Settled through Negotiations Sep 2012 | $50K |
Sinkut Lake I.R. 8 Reduction of Sinkut Lake I.R. 8 by 5 acres, established as a new reserve by the McKenna-McBride Commission. | Invited to Negotiate | Active Jun 2025 | - |
1911 Barricade Treaty Alleges Canada failed to fulfill its lawful obligation under the Barricade Agreement when it did not provide fishing stations and other assets in exchange for the FN’s agreement to cease the use of a weir or barricades when fishing. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Dec 2025 | - |
| Total | $50K | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Priscilla Mueller | 12 | $76,182 | $5,917 | $82,099 |
| Councillor | Jacqueline Thomas | 12 | $75,219 | $7,935 | $83,154 |
| Councillor | Jasmine Thomas | 12 | $36,900 | $230 | $37,130 |
| Councillor | Rodney Teed | 12 | $74,300 | $3,379 | $77,679 |
| Councillor | Alison Johnny | 12 | $51,550 | $429 | $51,979 |
| Total | $314,151 | $17,890 | $332,041 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.