McLeod Lake
Données financières pour McLeod Lake pour l'exercice 2024-25. McLeod Lake est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 582 and an on-reserve population of 134. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2024-25
Répartition visuelle des sources de revenus de McLeod Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2024-25.
Résumé financier EF 2024-25
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2024-25.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant McLeod Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
50 acres Alleged approximately 50 acres were omitted from two reserves in the 1920s due to survey errors. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2000 | - |
Treaty Land Entitlement Adherence to Treaty 8 and unfulfilled treaty land entitlement. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2000 | $34.50M |
Severalty - B8265M8-14-10-1 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2006 | $235K |
Severalty - B8265M8-14-10-2 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2006 | $235K |
Severalty - B8265M8-14-11 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Invited to Negotiate | Active Jul 2000 | - |
Severalty - B8265M8-14-13 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2009 | $71K |
Severalty - B8265M8-14-13-1 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2009 | $67K |
Severalty - B8265M8-14-14 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2007 | $86K |
Severalty - B8265M8-14-15 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2007 | $396K |
Severalty - B8265M8-14-15-1 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Jan 2012 | $156K |
Severalty - B8265M8-14-15-2 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Jan 2012 | $136K |
Severalty - B8265M8-14-15-3 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2013 | $185K |
Severalty - B8265M8-14-16 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2009 | $60K |
Severalty - B8265M8-14-18 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Nov 2005 | $68K |
Severalty - B8265M8-14-18-1 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Nov 2005 | $68K |
Severalty - B8265M8-14-18-2 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Nov 2005 | $68K |
Severalty - B8265M8-14-18-3 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Jun 2006 | $113K |
Severalty - B8265M8-14-2 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Other | File Closed Feb 2002 | - |
Severalty - B8265M8-14-2-1 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2016 | $253K |
Severalty - B8265M8-14-2-2 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2016 | $159K |
Severalty - B8265M8-14-3 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Nov 2003 | $170K |
Severalty - B8265M8-14-6 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2007 | $101K |
Severalty - B8265M8-14-7 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2014 | $539K |
Severalty - B8265M8-14-7-1 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2014 | $17K |
Severalty - B8265M8-14-7-2 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2014 | $17K |
Severalty - B8265M8-14-9 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2007 | $100K |
Severalty - B8265M8-14-28 Band member enacted severalty land option pursuant to MLIB's adhesion to Treaty 8 in 1999/2000. | Settled | Settled through Negotiations Sep 2008 | $147K |
| Total | $37.94M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2024-25.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Chingee, Harley | 12 | $177,583 | $109,384 | $286,967 |
| Councillor | Inyallie, Jane | 12 | $84,629 | $21,989 | $106,618 |
| Councillor | Mitchell, Shelby | 12 | $84,935 | $4,173 | $89,108 |
| Councillor | Solonas, Sonya | 12 | $84,745 | $15,085 | $99,830 |
| Councillor | Tweed, Hugh | 12 | $84,745 | $12,193 | $96,938 |
| Councillor | Vallee, Anita | 12 | $82,584 | $3,472 | $86,056 |
| Councillor | Ware, Jodie | 12 | $84,745 | $20,694 | $105,439 |
| Total | $683,966 | $186,990 | $870,956 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.