T'Sou-ke First Nation
Données financières pour T'Sou-ke First Nation pour l'exercice 2022-23. T'Sou-ke First Nation est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 350 and an on-reserve population of 130. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de T'Sou-ke First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant T'Sou-ke First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Graveyard IR #4 Alienation of a FN graveyard. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2008 | $298K |
Alien. of Graveyard IR 3 (Billings Spit) Alleged unlawful alienation of Graveyard I.R. 3 as the result of it being erroneously cancelled in the 1920's for allegedly being eroded away. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2008 | - |
| Total | $298K | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Salary | Other Remuneration | Expenses Reimbursed | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gordon Planes | 12 | $16,133 | $0 | - | - | - | $16,133 |
| Project Lead/Manager | Gordon Planes | 12 | $210,019 | $0 | - | - | - | $210,019 |
| Councillor | Rose Dumont | 12 | $16,134 | $0 | - | - | - | $16,134 |
| Administrative Health Coordinator | Rose Dumont | 12 | $88,534 | $0 | - | - | - | $88,534 |
| Councillor | Bonnie Hill | 12 | $16,493 | $0 | - | - | - | $16,493 |
| Administrator | - | 12 | - | - | $97,527 | $6,309 | $10,389 | $114,225 |
| Finance | - | 12 | - | - | $86,256 | $5,483 | $9,606 | $101,345 |
| Finance/Admin. Assistant | - | 12 | - | - | $53,926 | $3,421 | $6,133 | $63,480 |
| Lands & Referrals | - | 3 | - | - | $7,021 | $0 | $0 | $7,021 |
| Fisheries | - | 12 | - | - | $51,768 | $3,277 | $5,462 | $60,507 |
| Aquaculture | - | 12 | - | - | $92,584 | $7,293 | $0 | $99,877 |
| Secretary | - | 6 | - | - | $16,864 | $487 | $3,981 | $21,332 |
| Social Assistance / Employment & Training | - | 12 | - | - | $46,753 | $3,296 | $7,320 | $57,369 |
| Administrative Health Coordinator | - | 12 | - | - | $74,999 | $4,686 | $8,849 | $88,534 |
| Community Health Coordinator | - | 12 | - | - | $49,680 | $3,176 | $5,421 | $58,277 |
| Homemaker | - | 12 | - | - | $33,046 | $2,085 | $5,334 | $40,465 |
| Maintenance | - | 12 | - | - | $46,090 | $2,898 | $6,908 | $55,896 |
| Environment/Forestry | - | 12 | - | - | $53,820 | $3,360 | $5,649 | $62,829 |
| Youth / Maternal Child Health | - | 12 | - | - | $45,868 | $2,883 | $6,996 | $55,747 |
| Pre-school/OSC Supervisor | - | 12 | - | - | $64,656 | $10,824 | $8,639 | $84,119 |
| Pre-school/OSC Assistant | - | 7 | - | - | $24,336 | $1,003 | $578 | $25,917 |
| Ladybug Garden & Greenhouse | - | 12 | - | - | $43,200 | $2,761 | $5,107 | $51,068 |
| Nurse | - | 12 | - | - | $81,087 | $5,149 | $9,426 | $95,662 |
| Health Care Assistant | - | 5 | - | - | $18,544 | $457 | $330 | $19,331 |
| Total | $347,313 | $0 | $988,025 | $68,848 | $106,128 | $1,510,314 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Uvision CPA
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.