Gitxaala Nation
Données financières pour Gitxaala Nation pour l'exercice 2019-20. Gitxaala Nation est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 2,110 and an on-reserve population of 491. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Gitxaala Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria and Salaries | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Clifford White | 0.5 | $20,667 | $1,577 | - |
| Chief | Linda Innes | 11.5 | $99,515 | $44,328 | - |
| Deputy Chief | Bruce Innes | 11.5 | $59,801 | $17,435 | - |
| Councillor | Brenna Innes | 7 | $22,381 | $15,418 | - |
| Councillor | Colin Angus | 0.5 | $4,347 | $0 | - |
| Councillor | Edgar George | 11.5 | $35,881 | $19,923 | - |
| Councillor | Emma Moody | 0.5 | $7,440 | $3,345 | - |
| Councillor | Joseph Lewis | 0.5 | $7,440 | $530 | - |
| Councillor | Keith Innes | 12 | $42,785 | $16,260 | - |
| Councillor | Matthew Hill | 0.5 | $5,256 | $932 | - |
| Councillor | Phillip Gamble | 11.5 | $35,881 | $27,907 | - |
| Councillor | Warren Nelson | 11.5 | $32,881 | $23,616 | - |
| Total | $374,275 | $171,271 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : CARLYLE SHEPHERD & CO.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.