Gitga'at First Nation
Données financières pour Gitga'at First Nation pour l'exercice 2018-19. Gitga'at First Nation est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 871 and an on-reserve population of 168. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Gitga'at First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Salaries and Other | Total Remuneration | Expenses related to elected position | Expenses related to non-elected position | Total Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Arnold Clifton | 12 | $51,600 | $17,970 | $69,570 | $25,809 | $276 | $26,085 | $26,085 |
| Councillor | Cameron Hill | 12 | $25,000 | $32,350 | $57,350 | $8,470 | $0 | $8,470 | $8,470 |
| Councillor | Bruce Reece | 12 | $25,000 | $62,814 | $87,814 | $13,480 | $18,549 | $32,029 | $32,029 |
| Councillor | Mary Danes | 12 | $25,014 | $2,000 | $27,014 | $2,274 | $546 | $2,820 | $2,820 |
| Councillor | Simone Reece | 12 | $25,049 | $1,500 | $26,549 | $3,830 | $11,440 | $15,270 | $15,270 |
| Total | $151,663 | $116,634 | $268,297 | $53,863 | $30,811 | $84,674 | $84,674 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.