Iskut
Données financières pour Iskut pour l'exercice 2021-22. Iskut est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 824 and an on-reserve population of 384. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Iskut et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Salary (Note 1) | Honoraria (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Marie Quock | 12 | $86,644 | $1,280 | $0 | $87,924 |
| Councillor | Annabel Nole | 8 | $87,773 | $4,025 | $8,395 | $100,193 |
| Councillor | John P. Nole | 12 | $0 | $5,400 | $8,164 | $13,564 |
| Councillor | Peggy Abou | 8 | $80,377 | $5,075 | $23,843 | $109,295 |
| Councillor | Norma Louie | 8 | $42,024 | $4,550 | $5,032 | $51,606 |
| Councillor | Teena Louie | 8 | $57,924 | $4,200 | $1,340 | $63,464 |
| Councillor | Teneal Nole | 4 | $0 | $600 | $193 | $793 |
| Councillor | Quentin Nole | 4 | $0 | $700 | $0 | $700 |
| Total | $354,742 | $25,830 | $46,967 | $427,539 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.