Skeetchestn
Données financières pour Skeetchestn pour l'exercice 2017-18. Skeetchestn est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 582 and an on-reserve population of 243. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Skeetchestn et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Skeetchestn.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Merryfield Cattle Company Lease Alleged DIA inaction on lease. | Other | File Closed Jun 2001 | - |
Deadman's Creek I.R. - Alienation Alleged loss of 240 acres of a 1877 reserve allotment by the Joint Indian Reserve Commission. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1995 | $887K |
Deadman's Creek CNR / Smith-Curtis Presented by the Alliance of Tribal Councils. Alleged improper alienation of land for Deadman's Creek I.R. for CNR right-of-way. Improper handling of Smith/Curtis Lease. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2007 | $4.78M |
Savona Roads Alleges that Canada failed to obtain compensation for the FN when reserve lands were transfered to the province for highway purposes. | Concluded | No Lawful Obligation Found Sep 2011 | - |
Hihium Lake IR 6 Alleges Canada failed to include the Skeetchestn Band as one of the beneficiaries in the Hihium Lake IR 6. | Invited to Negotiate | Active May 2022 | - |
1962 Power Distribution Line Alleges an unlawful permit without legal consent of Indian Band allowed for a power line right-of-way on reserve. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Dec 2025 | - |
1967 Kelly Lake - Savona Transmission Line Alleges failure to meet obligation under the Indian Act to protect reserve interests in 1967 when BC Hydro constructed transmission lines on Skeetchestn Reserve. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Dec 2025 | - |
1973 Kelly Lake - Savona Transmission Line Alleges Canada violated its legal obligations when it entered a 1973 reserve transmission line Final Agreement with BC Hydro on different terms from OIC 1972-647 | Invited to Negotiate | Awaiting Response Dec 2025 | - |
| Total | $5.66M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIEF | IGNACE, RON | 12 | $63,348 | $9,067 | $72,415 |
| COUNCILLOR | DRANEY, DARREL | 12 | $57,816 | $3,226 | $61,042 |
| COUNCILLOR | DENEAULT, TERRY | 12 | $57,816 | $7,410 | $65,226 |
| COUNCILLOR | JULES, GABRIEL | 9 | $45,581 | $601 | $46,182 |
| COUNCILLOR | GONZALES, MARSHALL | 12 | $57,817 | $4,257 | $62,074 |
| COUNCILLOR | HEWITT, TRACEY | 3 | $12,234 | $662 | $12,896 |
| Total | $294,612 | $25,223 | $319,835 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Daley & Company LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.