Tl’esqox
Données financières pour Tl’esqox pour l'exercice 2019-20. Tl’esqox est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 488 and an on-reserve population of 194. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Tl’esqox et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Tl’esqox.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Water Rights Alleged negligence of federal government in securing and protecting water rights for the FN. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1996 | $485K |
Forestry Access Road I.R. Nos. 1 & 1A Alleged improper taking of Toosey I.R. No. 1 and 1A lands for logging road purposes. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2022 | $1.30M |
I.R. 1A Boundary Dispute Alleged exclusion of 11 acres of lands allotted by McKenna-McBride commission as new reserve I.R. 1A at time of survey. | Settled | Settled through Negotiations Jul 2014 | $340K |
| Total | $2.12M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honouraria | Travel | Admin Fee | Wages | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Violet Fuller | 12 | $30,740 | $1,875 | $563 | $0 | $34,759 | - |
| Councillor | William Isnardy | 12 | $12,060 | $21,255 | $1,509 | $6,147 | $20,511 | - |
| Chief | Francise Laceese | 12 | $54,080 | $2,125 | $4,061 | $0 | $500 | - |
| Councillor | Clayton Palmantier | 12 | $30,740 | $1,875 | $57 | $0 | $37,061 | - |
| Total | $127,620 | $27,130 | $6,190 | $6,147 | $92,831 | $0 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.