Wet'suwet'en First Nation
Données financières pour Wet'suwet'en First Nation pour l'exercice 2019-20. Wet'suwet'en First Nation est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 249 and an on-reserve population of 92. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Wet'suwet'en First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Wet'suwet'en First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Charles I.R. #1 Alleged that Charles I.R. #1 (aka Burns Lake #1), alloted to the Burns Lake Band, ought to be a reserve of the Broman Lake F.N. | Concluded | No Lawful Obligation Found Sep 2011 | - |
Felix George IR 7 Forest Development Road Right-of-Way Alleges a purported transfer of a road right-of-way to British Columbia was done without legal authority. | Invited to Negotiate | Active Sep 2024 | - |
Decker Lake Lot 558 Alleges breach of fiduciary duties. Alleges mismanagement of reserve lands. Alleges the failure to challenge the seizure of reserve lands by settlers at the time of taking. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Dec 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Vivian Tom | 2 | $9,750 | $8,849 | $18,599 |
| Chief | Maureen Luggi | 10 | $59,732 | $26,708 | $86,440 |
| Councillor | Erwin Tom | 2 | $16,156 | $5,122 | $21,278 |
| Councillor | Heather Nooski | 10 | $36,249 | $28,373 | $64,622 |
| Councillor | Ruby Ogen | 2 | $10,407 | $961 | $11,368 |
| Councillor | Karen Ogen | 10 | $16,500 | $21,209 | $37,709 |
| Total | $148,794 | $91,222 | $240,016 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Carlyle Shepherd & Co.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.