Tulita Dene
Données financières pour Tulita Dene pour l'exercice 2013-14. Tulita Dene est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 797 and an on-reserve population of 411. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Tulita Dene et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honoraria | Travel Expenses | Other Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Andrew, Frank | 12 | $84,399 | $2,481 | $0 | $86,880 |
| Sub-Chief | Yakaleya Gordon | 4 | $400 | $0 | $0 | $400 |
| Sub-Chief | Doctor Lorraine | 4 | $400 | $0 | $0 | $400 |
| Councillor | Baya-Yalle, Stella | 12 | $4,200 | $0 | $0 | $4,200 |
| Councillor | KarKagie Wade | 12 | $1,200 | $0 | $0 | $1,200 |
| Councillor | McCauley, Cecile | 12 | $2,600 | $0 | $0 | $2,600 |
| Councillor | Menacho Brian | 4 | $800 | $0 | $0 | $800 |
| Sub-Chief | Mc Cauley Paul Jr | 8 | $2,000 | $0 | $0 | $2,000 |
| Councillor | Menacho David | 8 | $1,400 | $205 | $0 | $1,605 |
| Councillor | Yallee Doug | 8 | $4,500 | $915 | $0 | $5,415 |
| Total | $101,899 | $3,601 | $0 | $105,500 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Paul Fleury
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.